Podle ájurvédy rozlišujeme tři různé tělesné a mentální typy (tzv. tridóša) - vátu, pittu a kaphu. Fyziologicky jsou v každém z nás zastoupeny všechny tři dóši, jen v různém poměru, takže výsledná dóša každého člověka je velmi unikátní a osobní. Vlastně něco jako otisky prstů.
Pokud známe svoji dóšu, pomůže nám to lépe porozumět a přijmout své tělo, psychiku i chování. Zjistíme proč jednáme v určitých situacích určitým způsobem, co ovlivňuje náš vzhled, jednání i vztahy s ostatními lidmi.
Jak v testu postupovat: Pečlivě si u každého bodu přečtěte jednotlivé charakteristiky typu váta, pitta a kapha, a poté rozhodněte, která z nich na vás nejvíce sedí. Své výsledky si zaznamenávejte a na konci spočítejte vaše odpovědi. Někdy je lepší vzít si k ruce někoho z rodiny nebo někoho, kdo vás dobře zná, a kdo je schopný vás objektivně posoudit. Když vyplňujeme dotazník sami, často se stává, že odpovídáme tak, jak bychom chtěli, aby to bylo nebo že se nadhodnocujeme. A pak samozřejmě ani výsledky nemohou být objektivní.
Vyhodnocení: Sečtěte kolik odpovědí jste zaškrtli ve sloupci váta, pitta a kapha. Pokud vám vyjde např. váta 25, pitta 6, kapha 8, pak vaší převažující konstitucí je váta. Pokud je váš výsledek např. váta 18, pitta 21, kapha 5, pak jste typ pitta-váta. Pokud vám vyjde váta 13, pitta 15, kapha 14, pak máte v sobě zastoupené všechny tři dóši v téměř stejném poměru, a vaše konstituce je váta-pitta-kapha (i když tato kombinace bývá dost neobvyklá).
Potom si můžete přečíst více o vaší tělesné konstituci: VÁTA, PITTA, KAPHA.
Váta | Pitta | Kapha | |
Mentální aktivita | Rychlé myšlení, neklid | Bystré myšlení, agresivita | Stabilita, vyrovnanost, stálost, klid |
Pamět | Především krátkodobá | Všeobecně dobrá paměť | Především dlouhodobá |
Myšlenky | Nestálé, mění se | Poměrně stálé | Stálé |
Koncentrace | Dovede se koncentrovat jen krátce | Velice dobrá schopnost koncentrace | Dovede se koncentrovat po dlouhou dobu |
Schopnost chápání | Chápe velmi rychle | Průměrná schopnost chápání | Chápe pomaleji |
Sny | Běhání, skákání, létání, strach | Temperamentní a vášnivé sny, někdy bojovné | Sny o vodě, oblacích, romantické a o vztazích |
Spánek | Lehký, přerušovaný | Tvrdý, středně dlouhý | Tvrdý, těžký, dlouhý |
Mluva | Rychlá, někdy vynechává slova | Rychlá, jasná, rázná | Pomalá, zřetelná, příjemná |
Hlas | Vysoký | Normální, nijak výrazný | Spíše nízký nebo hluboký |
Váta | Pitta | Kapha | |
Jídlo | Jí rychle | Jí normálně | Jí velmi pomalu |
Hlad | Nepravidelný | Pravidelná potřeba jídla, nemůže přeskočit jídlo jinak je podrážděný | Nevadí, když vynechá jídlo nebo nějakou dobu nejí |
Jídlo a pití | Preferuje teplé | Preferuje studené | Preferuje suché a teplé |
Dosahování cílů | Kvůli rozptýlené koncentraci a těkavé mysli může být dosažení cílů obtížné | Jasně se zaměří na cíl a jde za ním, dokud ho nedosáhne | Za cílem jde pomalu, ale vytrvale |
Dárcovství (např. na charitu) | Daruje menší obnosy | Buď nedá nic nebo daruje větší obnos, nedává moc často | Obdarovává pravidelně a štědře |
Vztahy | Má mnoho známých a přátel, ale vztahy s nimi jsou spíše povrchní | Vztahy a emoce prožívá intenzivně, až vášnivě | Má méně přátel, ale vztahy s nimi jsou hluboké a dlouhodobé |
Nejlépe pracuje | Pod dohledem nadřízeného | Samostatně | Ve skupině |
Počasí | Nemá rád chladno | Nemá rád horko | Nemá rád vlhko a chladno |
Když je ve stresu | Snadno se rozruší, ve stresu jedná zmateně | Dobrá tolerance ke stresu, hledá okamžité řešení stresové situace | Rozruší se pomalu, jen tak něco ho z míry nevyvede. Ve stresu mlčí a dělá, že problém nevidí |
Finance | Nešetří si, rychle utrácí | Šetří, ale rád a hodně utrácí | Šetří kde může, doslova si kumuluje peníze |
Přátelství | Spíše krátkodobá přátelství | Samotář, přátelé má v práci | Navazuje dlouhodobá přátelství |
Váta | Pitta | Kapha | |
Nálada | Rychle se mění | Mění se pomalu | Stálá, neměnná |
Na stres reaguje | Strachem | Zlobou | Lhostejností |
Citlivější k | Vlastním pocitům | Není citlivý | Pocitům ostatních |
Když dojde ke konfliktu | Utíká | Bojuje | Snaží se o usmíření |
Vztah s partnerem | Lpí na něm | Žárlí na něj | Vztah je bezpečný a pevný |
Náklonost vyjadřuje | Slovy | Dárky | Doteky |
Když jsou jeho pocity zraněny | Pláče | Hádá se | Stahuje se do ústraní |
Citové trauma způsobuje | Pocity úzkosti | Odmítnutí | Depresi |
Reakce na stres | Snadno se rozruší, ve stresu jedná zmateně | Dobrá tolerance ke stresu, hledá okamžité řešení stresové situace | Rozruší se pomalu, jen tak něco ho z míry nevyvede. Ve stresu mlčí a dělá, že problém nevidí |
Sebevědomí | Plachý | Navenek sebevědomý | Uvnitř sebevědomý |
Váta | Pitta | Kapha | |
Množství vlasů | Průměrné množství | Řídké vlasy | Husté vlasy |
Typ vlasů | Suché | Normální | Mastné |
Barva vlasů | Světle hnědá | Zrzavá/Kaštanová | Tmavě hnědá/Černá |
Povrch těla (teplota) | Studené ruce, nohy | Teplý | Studený |
Zbarvení pokožky | Spíše tmavá | Růžová, červená | Světlá, bledá, bílá |
Oči | Malé | Střední | Velké |
Oční bělmo | Zbarvené do modra nebo do hněda | Zbarvené do žluta nebo do červena | Lesklé, bílé |
Velikost zubů | Hodně malé nebo hodně velké | Malé až střední | Střední až velké |
Váha | Hubený, těžko nabírá. Váta nerovnováha má tendenci k obezitě, hlavně u žen kvůli emociálním potížím. | Normální váha, tloustne jen když se přejídá | Těžší, snadno nabírá |
Vylučování | Stolice je suchá, pevná, málo objemná. Sklony k zácpě | Stolice je častá, měkká až normální | Vylučování pravidelné, stolice je objemná, hustá, pomalá |
Klidový puls | Muži 70-90 Ženy 80-100 |
Muži 60-70 Ženy 70-80 |
Muži 50-60 Ženy 60-70 |
Žíly a šlachy | Hodně vystupují | Vystupují částečně | Nevystupují, jsou dobře kryté |
Váta | Pitta | Kapha | |
Tolerance k fyzické zátěži | Nízká | Střední | Vysoká |
Výdrž | Dobrá | Velmi dobrá | Výborná |
Síla | Dobrá | Nadprůměrná | Výborná |
Rychlost | Velmi dobrá | Dobrá | Nepříliš rychlý |
Soutěživost | Nesnáší tlak, který soutěžení provází | Rád soutěží, umí se zaměřit na cíl a bojovat za jeho dosažení | Snadno se vypořádává se stresem, který soutěžení doprovází |
Rychlost chůze | Rychlá | Průměrná | Pomalá, ale vytrvalá |
Běhá jako | Jelen | Tygr | Medvěd |
Tělesná konstituce | Hubený, vysoká či malá-nízká postava, lehká kostra, vystupující kosti | Střední postava | Mohutnější, masivní postava, těžké kosti, sklon k obezitě |
Reakce | Rychlé | Průměrné | Pomalé |